No Image
No Image
No Image
Points Individuels 2009-2010 Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
Écrit par Fournier Yannick   

Saison 2009-2010 - POINTS INDIVIDUELS - Membres de La Tour de Salvagny

MAJ: 13/08/2010

Pl. Last Noms Prénoms Licence div Cat. Nbre Pts
1 0 Fournier Christian 184778 2e Vétéran 32 161
2 1 Edwin John 184775 2e Senior 30 155
3 -1 Gallet Michel 184780 2e Vétéran 36 148
4 0 Chavagneux Gérard 184768 2e Senior 25 127
5 0 Gianazza Fabien 151481 2e Senior 19 115
6 0 Gilbert Guy 184782 2e Vétéran 26 115
7 0 Poulaillon Philippe 183562 2e Senior 21 110
8 1 Perlo Alain 184793 2e Vétéran 20 104
9 -1 Morey Alain 151399 2e Senior 14 103
10 2 Brizon Jean-Louis 184763 2e Vétéran 26 101
11 -1 Goux Bernard 184783 2e Vétéran 17 95
12 -1 Dalla-Zuanna Flavien 183557 2e Vétéran 18 95
13 0 Dulac Sébastien 183666 2e Senior 13 72
14 0 Turco Laurent 184802 2e Senior 16 71
15 0 Genand Alain 184781 2e Vétéran 16 65
16 0 Corini Daniel 197287 2e Vétéran 9 56
17 0 Brocheton Jean 184764 3e Vétéran 18 49
18 0 Vachet Christian 184803 3e Senior 24 47
19 0 Esparron Lucien 184776 2e Vétéran 10 43
20 0 Brou Pierre 189053 3e Senior 16 41
21 0 Vizcaino Sébastien 184807 2e Senior 16 40
22 0 Vermare Lionel 184805 2e Senior 11 39
23 0 Robin Yves 184798 3e Vétéran 15 37
24 0 Gambard Jean 221575 4e Senior 19 34
25 0 Valour Arnaud 184804 3e Senior -23 15 32
26 0 Besson Gérard 184756 3e Vétéran 10 30
27 1 Jandard Nicole 197133 3e F Senior 11 23
28 -1 Barret Antoine 184755 3e Vétéran 9 21
29 0 Jandard Marc 184786 3e Vétéran 8 15
30 2 Fournier Yannick 184779 3e Senior 10 12
31 0 Monchal Serge 184792 3e Senior 6 11
32 1 Bissay Daniel 184760 3e Vétéran 3 10
33 4 Girerd Stéphane 282001 4e Senior 6 9
34 0 Lista Jean-Baptiste 184789 3e Senior -23 4 7
35 0 Prévot Christian 184795 4e Senior 5 7
36 0 Courtois Irène 192173 4e F Vétéran 3 7
37 1 Bertrand Alain 282003 4e Senior 4 6
38 1 Lamy Gabriel 184788 4e Vétéran 3 5
39 1 Jandard Stéphane 184787 4e Senior 2 5
40 1 Chabert Lorenzo 184766 3e Senior 2 4
41 1 Jandard Michel 184785 4e Senior 2 4
42 5 Debard Anthony 197125 4e -18 4 3
43 0 Prévot René 184796 4e Vétéran 1 2
44 0 Ducret David 282002 4e Senior 2 2
45 0 Buttard Daniel 263085 4e Vétéran 1 2
46 0 Raphael Remy 184797 3e Senior 2 2
47 1 Jandard Claude 269918 4e Vétéran 1 1
48 1 Jandard Nicolas 184784 4e Senior 2 1
49 -19 Roux Gilles 184799 3e Senior 6 0
50 0 Tioli Florent 184801 4e Senior 0 0
51 0 Riuz Antonio 184800 4e Vétéran 0 0
52 0 Miagkoff Joseph 163194 4e Senior 0 0
53 0 Magnat Paul 184791 4e Senior 0 0
54 0 Foulon Henri 184777 4e Vétéran 0 0
55 0 Dufournel Albert 184773 4e Vétéran 0 0
56 0 Curnillon Marcel 184769 4e Vétéran 0 0
57 0 Bonardel Paul 184762 4e Vétéran 0 0
58 0 Desprat Bernard 184771 3e Senior 0 0
59 0 Vizcaino André 184806 3e Vétéran 1 0
60 0 Bandiera Jean 184754 4e Vétéran 0 0
61 0 Besson Josette 184757 4e F Vétéran 0 0
62 0 Prévot Sylvie 184794 4e F Senior 0 0
63 0 Bissay Tamara 184759 4e F Vétéran 1 0





 


 

 

 

 

Dernière mise à jour : ( 13-08-2010 )
 
No Image
No Image No Image No Image
No Image
© 2010 ABS La Tour
Joomla! est un logiciel libre distribué sous licence GNU/GPL.
No Image